Haldenstrasse 15
D-88287 Grünkraut
info@vertrieb.w-w.li
T: +49751/977037-212
F: +49751/977037-1500
- Farbig hinterleuchtetes LCD-Display mit CO²-Wert, Temperatur und Luftfeuchte
- Netzbetrieb mit geliefertem Stecker-Netzteil oder Einbau-Netzteil (Sonderzubehör)
- Inkl. Tischaufstellung oder Wandmontage
- Akustisches Warnsignal
- Fest eingestellte Warnschwelle nach Anford. Förderrichtlinie
Sensorelement | Non-Dispersive Infrared Detector (NDIR) |
Genauigkeit@ 25°C: | ±90ppm + 3% vom Messwert |
Langzeitstabilität | <25 ÜBER GESAMTE Lebensdauer (typ. > 15 Jahre) |
Kalibrierung | ABC Automatischer Selbstkalibrier-Algorithmus |
NDIR Lebensdauer | 15 Jahre |
Messrate | alle 2 Sekunden |
Aufwärmzeit | < 3 Minuten |
CO² Messbereich | 0-5,000ppm |
CO² Anzeigeauflösung | 1ppm |
Energieversorgung | 10~24VAC/VDC mit Stecker-Netzteil |
Leistungsaufnahme | 3.5 W max. ; 2,5 W mittel |
Temperatur Messbereich | 0-90°C |
Luftfeucht. Messbereich | 0-99% |
Betriebsbedingungen | 0~50°C; 0~95% Luftfeuchte, nicht kondensierend |
Gewicht | 200g |
Abmessungen | 130mm(H)x85mm(W)x36,5mm(D) |
Montage | Tischaufsteller oder Wandmontage |
Prüfungen | CE-Konform |
- Preis auf Anfrage
- Hier geht es zum Kontaktformular